Характеристики
Технические характеристики
Чертежи

Кривая зависимости частоты от нагрузки

- Версия с закрытым контуром для высокой точности
- Варианты для использования в условиях высоких/низких температур/вакууме
- Антивибрационная конструкция
- Быстрый отклик
- Дифференциальный привод
Технические характеристики
| Тип | P60.X250S | P60.X250K | Ед. изм |
|---|---|---|---|
| Активные оси | X | X | |
| Управляющие каналы | 2 | 2 | |
| Диапазон движения (0~120V) | ±130 | ±130 | μm±10% |
| Диапазон движения (0~150V) | ±165 | ±165 | μm±10% |
| Датчик | SGS | - | |
| Разрешение | 9 | 3 | nm |
| Линейность | 0.1 | - | %F.S. |
| Воспроизводимость | 0.04 | - | %F.S. |
| Наклон/Отклонение/Вращение | <10 | <10 | μrad |
| Сила выталкивания/тяги | 300/30 | 300/30 | N |
| Жесткость | 1.2 | 1.2 | N/μm±20% |
| Резонансная частота без нагрузки | 490 | 490 | Hz±20% |
| Время шага без нагрузки | 80 | 40 | ms±20% |
| Степень нагрузки | 0.6 | 0.6 | kg |
| Эл. емкость | 24.6 | 24.6 | μF±20% |
| Рабочая температура | -40~+80 | -40~+80 | °C |
| Антивибрац. конструкция | Половинная синус. волна 15g, 11ms Задн. пиковая волна 20g, 11ms |
Половинная синус. волна 15g, 11ms Задн. пиковая волна 20g, 11ms |
|
| Задн. пиковая волна | 20g, 11ms | 20g, 11ms | |
| Материал | Сталь, Алюминий | Сталь, Алюминий | |
| Масса | 950 | 950 | g±5% |
Чертежи

Кривая зависимости частоты от нагрузки

JoomShopping Download & Support