Пьезо микрометры
Пьезо микрометр сочетает в себе пьезомикродвижущую ступень с микрометром, который
может быть грубо отрегулирован микрометром и тонко отрегулирован пьезоступенью.
Имеет загрузочную платформу.
может быть грубо отрегулирован микрометром и тонко отрегулирован пьезоступенью.
Имеет загрузочную платформу.
Применение
Список продукции
Тип | Механизм | Активные оси | Ручной ход[mm] | Пьезо ход[μm] | Подвижная платформа | Масса[g±5%] |
---|---|---|---|---|---|---|
P83.X25S/K | Усиливающая структура | X | 13 | 25 | Нет | - |
X65P83S/K | X | 13 | 25 | Да | 400 | |
XY65P83S/K | X, Y | 13/осей | 25/осей | Да | 800 | |
XZ65P83S/K | X, Z | 13/осей | 25/осей | Да | - | |
XYZ65P83S/K | X, Y, Z | 13/осей | 25/осей | Да | 1400 | |
P84.X100S/K | X | 13 | 100 | Нет | 100 | |
P84.X250S/K | X | 13 | 250 | Нет | - | |
X65P84S/K | X | 13 | 100 | Да | 400 | |
XY65P84S/K | X, Y | 13/осей | 100 | Да | 800 | |
XZ65P84S/K | X, Z | 13/осей | 100 | Да | - | |
XYZ65P84S/K | X, Y, Z | 13/осей | 100 | Да | 1550 | |
X65P84S/K250 | X | 13 | 250 | Да | 500 | |
XY65P84S/K250 | X, Y | 13/осей | 250/осей | Да | 1020 | |
XZ65P84S/K250 | X, Z | 13/осей | 250/осей | Да | - | |
XYZ65P84S/K250 | X, Y, Z | 13/осей | 250/осей | Да | 1590 | |
H81A.XYZ20S | X, Y, Z | 5 | 18/осей | Да | - |
JoomShopping Download & Support