Технические характеристики
| Тип | P13.XYZ180K | Ед. изм |
|---|---|---|
| Активные оси | X、Y、Z | |
| Ход 300K(0~60V) | 180 | μm±20% |
| Ход 4K(0~150V) | 80 | μm±20% |
| Разрешение | 5 | nm |
| Степень нагрузки | 100 | g |
| Резонансная частота без нагрузки | 100 | Hz±20% |
| Степень нагрузки | 300 | g |
| Эл. емкость | 12.3/ось | μF±20% |
JoomShopping Download & Support