P13A - пьезо ступень специально разработанная для работы при
чрезвычайно низких температурах и сильных магнитных полях.
В оборудовании используется пьезоприводная система с легким корпусом и
сканирующим движением XY. Имеет малый объем. Размер составляет всего
33×33×14,6 мм., с отверстием 10×10 мм в центре.
Все компоненты разработаны в соответствии с работой при низких
температурах и магнитных полях.
Характеристики
Чертежи
чрезвычайно низких температурах и сильных магнитных полях.
В оборудовании используется пьезоприводная система с легким корпусом и
сканирующим движением XY. Имеет малый объем. Размер составляет всего
33×33×14,6 мм., с отверстием 10×10 мм в центре.
Все компоненты разработаны в соответствии с работой при низких
температурах и магнитных полях.
Характеристики
- Низкая температура 4K
- Разрешение до 0.5nm
- Сильное магнитное сопротивление
- Привод с открытым контуром, быстрый отклик
- Перемещение до 30μm@150V при 4K
- Доступна вакуумная версия
| Тип | P13A.XY90K | P13A.XYZ80K | P13A.XY180K | Ед. изм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая температура | Комнатная | 4K | Комнатная | 4K | Комнатная | 4K | - |
| Активные оси | X, Y | X, Y | X, Y, Z | X, Y, Z | X, Y | X, Y | - |
| Диапазон движения | 90(0~60V) | 30(0~150V) | 80(0~60V) | 25(0~150V) | 180(0~60V) | 80(0~150V) | μm±20% |
| Откр. контур разрешение | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 | 1 | nm |
| Резонансная частота без нагрузки | 450 | 450 | 350 | 350 | - | - | Hz±20% |
| Резонансная частота@150g | 160 | 160 | - | - | - | - | Hz±20% |
| Эл. емкость (XY/Z) | 5.5/ось | 0.75/ось | XY5.5, Z11 | XY0.75, Z1.5 | 12.1/ось | 1.65/ось | μF±20% |
| Основной корпус | Нерж. сталь | Ti | Нерж. сталь | Ti | Нерж. сталь | Ti | - |
| Степень нагрузки | ≤150 | ≤150 | 100 | 100 | 200 | 200 | g |
| Масса | 88 | 88 | 168 | 168 | - | - | g±5% |
| Провода | Стандарт. кабель | Витая пара из фосфористой бронзы | Стандарт. кабель | Витая пара из фосфористой бронзы | Стандарт. кабель | Витая пара из фосфористой бронзы | - |
| Условия эксплуатации | -20~80 | Температура до 4K, Макс.магнит-ное поле до 30T, степень вакуума до 2E-11mbar |
-20~80 | Температура до 4K, Макс.магнит-ное поле до 30T, степень вакуума до 2E-11mbar |
20~80 | Температура до 4K, Макс.магнит-ное поле до 30T, степень вакуума до 2E-11mbar |
|
Чертежи
JoomShopping Download & Support