Характеристики
Чертежи
- Движение по Z
- Перемещение до 250, 500 либо 1000μm
- Степень нагрузки до 2kg
- Доступна
| Тип S-Закр. контур K-Откр. контур |
P60.Z250S | P60.Z250K | P60.Z500S | P60.Z500K | P60.Z1000S-C1 | P60.Z1000K-C1 | Ед. изм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активные оси | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |
| Диапазон движения(0~120V) | 200 | 200 | 400 | 400 | 800 | 800 | μm±10% |
| Диапазон движения(0~150V) | 250 | 250 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | μm±10% |
| Датчик | SGS | - | SGS | - | SGS | - | |
| Разрешение | 7 | 2 | 13.5 | 4 | 35 | 10 | nm |
| Линейность | 0.4 | - | 0.1 | - | 0.2 | - | %F.S. |
| Воспроизводимость | 0.1 | - | 0.05 | - | 0.1 | - | %F.S. |
| Резонансная частота без нагрузки | 260 | 260 | 290 | 290 | 80 | 80 | Hz±20% |
| Степень нагрузки | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | kg |
| Эл. емкость | 21.6 | 21.6 | 28.8 | 28.8 | 72 | 72 | μF±20% |
| Материал | Сталь, Алюминий | Сталь, Алюминий | Сталь, Алюминий | Сталь, Алюминий | Сталь, Алюминий | Сталь, Алюминий | |
| Масса(без кабеля) | 0.4 | 0.4 | 0.65 | 0.65 | <1.3 | <1.3 | kg±20% |
| Вакуум | 1×10^(-5) | 1×10^(-5) | - | - | - | - | mbar |
Чертежи
JoomShopping Download & Support