Технические характеристики
Чертежи
| Тип | XD701.150S/K | Ед. изм |
|---|---|---|
| Активные оси | Z | |
| Датчик | SGS/CAP | - |
| Диапазон движения(0~150V) | 150 | μm±20% |
| Степень нагрузки | 2 | kg±5% |
| Разрешение | 2/5 | nm±20% |
| Резонансная частота без нагрузки | 400 | Hz±20% |
| Резонансная частота @2kg | 36 | Hz±20% |
| Масса(без кабеля) | 1.8 | kg±5% |
| Эл. емкость | 29 | μF±20% |
| Материал | Сталь, Ал | - |
Чертежи
JoomShopping Download & Support