Высоковольтный кольцевой пьезо стек


Производитель: Китай

0 USD
Технические данные

Модель Макс./Ход* [μm]±15% Длина L [mm] Эл. емкость [nF]±20% Жесткость [N/μm]±10% Резонанс [kHz]±20% Блокирующая сила [N]
HPSt500/10-5/7 12/7 9 65 200 40 2800
HPSt500/10-5/20 25/20 18 180 100 25 2800
HPSt500/10-5/25 35/25 27 260 70 20 2800
HPSt1000/10-5/7 12/7 9 15 210 50 2800
HPSt1000/10-5/20 25/17 18 40 110 35 2800
HPSt1000/10-5/25 35/25 27 65 75 25 2800
HPSt1000/10-5/40 55/40 36 90 55 20 2800
HPSt1000/10-5/60 80/60 54 140 35 15 2800
HPSt500/15-8/7 12/7 9 140 550 40 5500
HPSt500/15-8/20 27/20 18 360 280 25 5500
HPSt500/15-8/25 35/25 27 520 180 20 5500
HPSt500/15-8/40 55/40 36 720 130 15 5500
HPSt500/15-8/60 80/60 54 1100 90 12 5500
HPSt500/15-8/80 105/80 72 1500 60 10 5500
HPSt1000/15-8/7 12/7 9 35 600 50 5500
HPSt1000/15-8/20 27/20 18 90 300 35 5500
HPSt1000/15-8/25 35/25 27 130 200 25 5500
HPSt1000/15-8/40 55/40 36 180 150 20 5500
HPSt1000/15-8/60 80/60 54 270 100 15 5500
HPSt1000/15-8/80 105/80 72 360 70 12 5500
HPSt1000/25-15/7 12/7 9 85 1200 50 13000
HPSt1000/25-15/20 27/20 18 210 600 35 13000
HPSt1000/25-15/25 35/25 27 310 400 25 13000
HPSt1000/25-15/40 55/40 36 420 300 20 13000
HPSt1000/25-15/60 80/60 54 650 180 15 13000
HPSt1000/25-15/80 105/80 72 900 130 12 13000
HPSt1000/35-25/7 12/7 9 120 2000 50 20000
HPSt1000/35-25/20 27/20 18 300 1000 35 20000
HPSt1000/35-25/25 35/25 27 450 700 25 20000
HPSt1000/35-25/40 55/40 36 600 500 20 20000
HPSt1000/35-25/60 80/60 54 900 350 15 20000
HPSt1000/35-25/80 105/80 72 1300 250 12 20000
HPSt1000/35-25/100 130/100 90 1800 160 10 20000

*HPSt500: Номинальный ход при 0~500V, макс. Ход при -100В~500V. Рекомендуется 0~500V для длительной высоконадежной
работы. HPSt1000: Номинальный ход при 0~1000V, макс. Ход при -200V~1000V. Рекомендуется 200V~1000V для
долговременной высоконадежной работы.

Чертежи

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support