Технические характеристики
Чертежи
| Тип | 20180 | Ед. изм |
|---|---|---|
| Активные оси | X, Y, Z | - |
| X/Y/Z диап.(0~150V) | ±40/±40/15 | μm±20% |
| Встроенный датчик | SGS | - |
| Разрешение | 10.7(@20mV) | nm |
| Закр. контур. Линейность | 0.2 | %F.S. |
| Воспроизводимость | 0.1 | %F.S. |
| X/Y/Z Резонансная частота без нагрузки | 470/590/900 | Hz±20% |
| X/Y/Z Резонансная частота@120g нагрузка | 300/340/600 | Hz±20% |
| Степень нагрузки | 500 | g |
| Время шага @120g нагрузка | <30 ms | ±20% |
| X/Y/Z Эл. емкость | 5.4/5.4/3.6 | μF±20% |
| Материал | Сталь, Алюминий | - |
Чертежи
JoomShopping Download & Support