Пьезоэлектрический сканер XD107 движения по оси
XYZ, имеет большую квадратную апертуру и идеально
подходит для микроскопической визуализации
образцов.
- Перемещение до 100μm
- Степень нагрузки до 0.4kg
- Диафрагма 50×50mm
- Сканирующая микроскопия
- Интерферометрия
- Метрология
- Биотехнологии
- Микроманипуляция и т.д.
- XYZ движение
| Характеристики | XD107.XY100Z20S | XD107.XY100Z20K | Ед. изм |
|---|---|---|---|
| Активные оси | X Y Z | X Y Z | |
| Управляющие каналы | 3 | 3 | |
| Номинальный ход (0~120V) | XY80/Z64 | XY80/Z64 | μm±10% |
| Ход (0~150V) | XY100/Z80 | XY100/Z80 | μm±10% |
| Датчик | SGS | ||
| Диафрагма | 50×50 | 50×50 | mm |
| Размер | 94×94×24.5 | 94×94×24.5 | mm |
| Разрешение | 3 | 1 | nm |
| Линейность | XY0.2/Z0.1 | %F.S. | |
| Воспроизводимость | XY0.02/Z0.02 | %F.S. | |
| Наклон/Отклонение/Вращение | ≤ 30 | ≤ 30 | μrad |
| Резонансная частота без нагрузки | XY220/Z160 | XY220/Z160 | Hz±20% |
| Резонансная частота при нагрузке @400g | XY110/Z80 | XY110/Z80 | Hz±20% |
| Степень нагрузки | 0.4 | 0.4 | kg |
| Эл. емкость | XY3.6/Z1.8 | XY3.6/Z1.8 | μF±20% |
| Материал | Сталь, Ал. | Сталь, Ал. | |
| Масса (без кабеля) | 420 | 420 | g±5% |
Примечание: Вышеуказанные параметры измерены с помощью пьезоконтроллера серии E00/E01. Максимальное напряжение может составлять
-20В~150V; для высокой надежности и длительного использования рекомендуемое напряжение составляет 0~120V.
Чертежи

JoomShopping Download & Support