Характеристики
Чертежи

- XYZ движение
- Ход до X180/Y180/Z300μm
- Степень нагрузки до 200g
- Варианты с открытым/закрытым контуром
- Доступна вакуумная версия
| Тип | P11.XY200Z300S | P11.XY200Z300K | Ед. изм |
|---|---|---|---|
| Активные оси | X, Y, Z | X, Y, Z | |
| Диапазон движения (0~120V) | X130/Y130/Z250 | X130/Y130/Z250 | μm±10% |
| Диапазон движения (0~150V) | X180/Y180/Z300 | X180/Y180/Z300 | μm±10% |
| Датчик | SGS | - | |
| Разрешение | XY4.5, Z8.5 | XY1.5, Z2.5 | nm |
| Линейность | 0.4 | - | %F.S. |
| Воспроизводимость | 0.1 | - | %F.S. |
| Резонансная частота без нагрузки | X200/Y180/Z200 | X200/Y180/Z200 | Hz±20% |
| Рабочая частота закр.контура (-3dB) | 40 (@50g загр.) | - | Hz±20% |
| Степень нагрузки | 0.2 | 0.2 | kg |
| Эл. емкость | X2.2/Y2.2/Z7 | X2.2/Y2.2/Z7 | μF±20% |
| Материал | Сталь, Алюминий | Сталь, Алюминий |
Чертежи

JoomShopping Download & Support