10V шаг (P77A.50K65)

Технические характеристики
Примечание: Максимальное напряжение может составлять
-20V ~ 150V, рекомендуемое напряжение 0 ~ 120V для
длительной и высоконадежной работы. Технические данные
измеряются пьезоконтроллером серии E00/E01.
Чертежи



Технические характеристики
| Тип | P77A.K65 | P77A.50K65 | P77A.100S/K75 | Ед. изм |
|---|---|---|---|---|
| Активные оси | Z | Z | Z | |
| Датчик | Опционально | SGS | SGS/- | |
| Диапазон движ. (0~120V) | 16 | 40 | 80 | μm±10% |
| Диапазон движ. (0~150V) | 20 | 50 | 100 | μm±10% |
| Диафрагма | Φ65 | Φ65 | Φ75 | mm |
| OD | Φ105 | Φ105 | Φ145 | mm |
| Высота | 35 | 72.5 | 33 | mm |
| Разрешение | 0.5/0.2 | 1.5/0.5 | 3/1 | nm |
| Наклон/Отклон-е/Вращение | <10 | <10 | - | μrad |
| Сила выталки./тяги | 100/20 | 50/10 | - | N |
| Резонансная частота без нагрузки | 1400 | 1400 | 350 | Hz±20% |
| Время шага без нагрузки | 1 | 2.5 | - | ms±20% |
| Вертикальная степень нагрузки |
5 | 3 | - | kg |
| Латеральная степень нагрузки |
2 | 1 | - | kg |
| Перевернутая степень нагрузки |
3 | 2 | 3 | kg |
| Эл. емкость | 1.8 | 5.4 | 21.6 | μF±20% |
| Материал | Алюминий, Сталь | Алюминий, Сталь | Алюминий, Сталь | |
| Масса (г) | 670 | 1100 | 1260 | g±5% |
| Рабочая температура | -20~80 | -20~80 | -20~80 | |
| Разъем | LEMO | LEMO | LEMO | °C |
| Длина кабеля | 1.5 | 1.5 | 1.5 | m±10mm |
Примечание: Максимальное напряжение может составлять
-20V ~ 150V, рекомендуемое напряжение 0 ~ 120V для
длительной и высоконадежной работы. Технические данные
измеряются пьезоконтроллером серии E00/E01.
Чертежи


JoomShopping Download & Support