МВК Датчики производят заряд, который пропорционален деформации.
Эта энергия может быть собрана и приведена к определенному электрическому приложению. Таким образом, модуль является
интерфейсом между высокоомной характеристикой источника МВК и приложением пользователя. В большинстве случаев это
приложение основано на микроконтроллере.
Технические данные
Эта энергия может быть собрана и приведена к определенному электрическому приложению. Таким образом, модуль является
интерфейсом между высокоомной характеристикой источника МВК и приложением пользователя. В большинстве случаев это
приложение основано на микроконтроллере.
Технические данные
| Модель | CL51 |
|---|---|
| Верхний предел входного напряжения | ± 95V AC |
| Верхний предел выходного напряжения | 50mA |
| Верхний предел выходного тока | 57mA |
| Выходное напряжение | 3.3V DC(CL51-3.3 версия) or 5V DC(CL51-5 версия), ±0.1% регулировка линии |
| Обычная выходная мощность | 0-148mW@3.3 V, 0-225mw@5v, в зависимости от доступной, собираемой входной энергии |
| Обычная эффективность | Когда выходной ток составляет 1 ма, 82%; когда выходной ток максимальный, 86% |
| Минимальное количество энергии, необходимое для активации выхода | ~ 2.9 MJ (CL51 полная разрядка) |
| Минимальная доступная энергия | > 2.4mJ |
| Зажим входного напряжения | 43V (Мостовой выпрямитель со стороны постоянного тока) |
| Минимальный входной ток | 0.9μA |
| Размер | 20mm×30mm×7mm |
| Масса | Около 7г |
| Модель | CL54 |
|---|---|
| Верхний предел входного напряжения | ± 95V AC |
| Верхний предел выходного напряжения | 50mA выход-1; 800ma выход-2 |
| Верхний предел доступного входного тока | 57mA |
| PEH Вход | Два независимых входа PEHA/C, позволяющие использовать два унивариантных PEH, либо бивариантный или тривариантный PEH |
| Выходное напряжение | 3.3 VDC, ± 0.1% коэффициент корректировки линии |
| Типичная выходная мощность | 0-148MW выход OUT-1,0-2.7 W выход OUT-2, в зависимости от доступной полученной входной энергии |
| Обычная эффективность | 81% до 92% зависит от выходного тока и положения перемычки J2 |
| Минимальное количество энергии, необходимое для активации выхода | >0.3mJ выход-1, >6.5mJ выход-2 |
| Минимальная доступная энергия | >0.28mJ выход-1, >2.2mJ выход-2 |
| Зажим входного напряжения | >900nA |
| Минимальный входной ток | 43V (мостовой выпрямитель со стороны постоянного тока) |
| Размер | 40mm×70mm×14mm |
| Масса | Около 25г |
JoomShopping Download & Support