Технические характеристики
Высокотемпературные и низкотемпературные зондовые станции серии C обеспечивают среду измерений без электромагнитных помех (EMI) / радиочастотных помех (RFI) и светонепроницаемость за счет дополнительной конструкции защитной камеры. Оборудование может соответствовать требованиям испытаний в диапазоне температур от -60 °C до 300°C.
Технические параметры
Движение патрона (стандарт)
Платформа для микропозиционирования
Электрические характеристики экранированного резонатора
Высокотемпературные и низкотемпературные зондовые станции серии C обеспечивают среду измерений без электромагнитных помех (EMI) / радиочастотных помех (RFI) и светонепроницаемость за счет дополнительной конструкции защитной камеры. Оборудование может соответствовать требованиям испытаний в диапазоне температур от -60 °C до 300°C.
1.Инновационная платформа с управлением перемещения пневматического патрона
2.Подъемная платформа с игольной насадкой
3.Усовершенствованная технология получения изображений с 3-кратным увеличением значительно повышает эффективность тестирования
4.Защитная конструкция
Технические параметры
Движение патрона (стандарт)
| Model Модель | C6 | C8 | C12 |
| X-Y обводка | 205мм x205 мм | 305мм x305 мм (12″x12″) | |
| Точность перемещения | < 1.0 µm (0.04 мил) (~0.8 мм/об) | ||
| Плоскостность | <10µm | ||
| Theta Stroke | Точность точной настройки:± 15.0° (опционально)* | ||
| Разрешение:7.5 x 10-3 градиент | |||
| Control method | Пневматическое управление + управление беззубой гайкой | ||
Платформа для микропозиционирования
| Material Материал | Сталь с никелированным покрытием |
| Максимальное количество | 8 сигналов постоянного тока и 4 радиочастотных (Взято из конфигурации иглодержателя) |
| Z обводка | Макс.0-40мм (В зависимости от конфигурации патрона) |
| Разделительный подъемник | 3 этапа: разделение (300µm),Load загрузка (5мм), непрерывный подъем(0-40мм) |
| Повторяемость контакта | < ±1µm (0.08 мил) |
| Фиксация седла радиочастотной иглы | Магнитная адсорбция/вакуумная адсорбция |
| Фиксация коллектора постоянного тока | Магнитная адсорбция/вакуумная адсорбция |
Электрические характеристики экранированного резонатора
| Защита от электромагнитных помех | > 30 dB (типичный) @ 1 kHz до1 MHz |
| Ослабление света | ≥ 130 dB |
| Уровень спектрального шума | ≤ -180 dBVrms/rtHz (≤ 1 MHz) |
| Системный шум переменного тока | ≤ 5 mVp-p (≤ 1 GHz) |
- Уменьшите электрический шум за счет обеспечения полной электромагнитной защиты, сверхнизкого уровня шума и непрозрачной среды
- Измерение тока aA, емкости fF и напряжения мкВ может быть достигнуто при температуре до -60 ℃
- Оптимальные условия испытаний для чувствительных приложений, таких как измерения 1/f-шума
- Может обеспечивать диапазон измерения температуры от -60°C до +300°C
| п/п | Классификация в соответствии с тестируемыми образцами | п/п | Классифицируется в зависимости от области применения | |
| 1 | Тестирование полупроводниковых пластин | 1 | Радиочастотный тест | |
| 2 | Светодиодный тест | 2 | Испытание окружающей среды при высокой температуре | |
| 3 | Тестирование силового устройства | 3 | Испытание на низкий ток (уровень 100fA) | |
| 4 | MEMS тестирование | 4 | I-v/c-v/p-iv тестирование | |
| 5 | PCB тестирование | 5 | Испытание на высокое напряжение, большой ток | |
| 6 | Тестирование ЖК-панели | 6 | Испытание окружающей среды в магнитном поле | |
| 7 | Испытание солнечного элемента | 7 | Проверка радиационной обстановки | |
| 8 | Тестирование на удельное сопротивление поверхности материала | 8 |
| Модель | Цена |
| Ручная зондовая станция для измерения высоких и низких температур серии C | По запросу |
JoomShopping Download & Support